Internal

Análisis

Compartimos información y opiniones con el público mediante dos publicaciones. Por medio del blog Timón Económico mantenemos a los lectores actualizados sobre las últimas tendencias económicas, financieras y geopolíticas y sobre las perspectivas de Genevieve Signoret y Delia Paredes al respecto. Nuestra Perspectiva Trimestral fija la agenda del blog y a la vez se nutre de él.

Para recibir por email compendios diarios o semanales de nuestras publicaciones, regístrese –es rápido y gratuito.

Para conocer más sobre nuestras publicaciones, siga leyendo.

Perspectiva Trimestral

NUESTRO MÉTODO

Pronosticamos e invertimos bajo perpetua incertidumbre; por ello visualizamos, modelamos, narramos y formulamos estrategias bajo múltiples escenarios para la economía global y los mercados de activos.

Nuestro método es el siguiente. Leer más…

Informes Más Recientes

Perspectiva 2024-2026: Todavía Sin aterrizaje global, Aterrizaje suave en México
26 Septiembre 2024

Reporte completo en español | Full report in English

Regresar

Informes Anteriores

Perspectiva 2024-2026: Sin aterrizaje global, Plan C Lite en México
  (junio 2024)
Español | English
Perspectiva Trimestral 2024-2025: ¿Sin aterrizaje? (marzo 2024) Español | English
Perspectiva México 2024-2025: Recesión poco profunda (marzo 2024) Español | English
Perspectiva 2023-2025: Todo depende de las tasas (diciembre 2023) Español | English
Perspectiva 2023–2025: Aterrizaje suave de nuevo (septiembre 2023) Español | English
Perspectiva 2022–2024: Todavía suave (septiembre 2022) Español | English
Perspectiva 2022–2023: Aterrizaje suave en EE. UU (mayo 2022) Español | English
Perspectiva 2022–2023: Toro volátil (febrero 2022) Español | English
Perspectiva 2018–2019: Calma externa (enero 2016) Español | English
Perspectiva 2015–2017: Escape (enero 2016) Español | English
Perspectiva 2015–2016: Bajas por largo tiempo (enero 2015) Español | English
Perspectiva 2014–2016: Bajas por largo tiempo (septiembre 2014) Español | English
Perspectiva 2014–2016: Laxa (mayo 2014) Español | English
Perspectiva 2014–2015: Momento Mexicano (enero 2014) Español | English
Perspectiva 2013–2015: Tapering en Marzo (noviembre 2013) Español | English
Pronóstico 2013–2015: Tasas en Aumento (julio 2013) Español | English
Pronóstico 2013–2014: La Luz Sigue Tenue (abril 2013) Español | English
Pronóstico 2013–2014: Luz al Final del Túnel (febrero 2013) Español | English

Regresar

Nota Sobre Probabilidades Subjetivas

Las probabilidades subjetivas que asignamos a nuestros escenarios de pronóstico son opiniones fundamentadas; no derivan de modelos cuantitativos. Pero sí están calibradas. Lea cómo las calibramos.

Regresar

Timón Económico

Monitoreo y perspectivas de la economía global

Lea más acerca de Timón Económico, o abra el blog pulsando aquí. También puede suscribirse para recibir las entradas en su correo. El registro es rápido y gratuito.

Loading...

Regresar